11月11日 今天 · 安徽黄山实况 15℃
黄山天气黄山15天天气预报
☁️
6~19℃
阴北风 2级 · 湿度64%
空气质量94 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:27
日落17:13
相对湿度64%
🌤 黄山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☁️阴 | 19℃ / 6℃ | 北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 12℃ | 西风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 12℃ | 西风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 15℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 12℃ | 东风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 16℃ / 13℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 4℃ | 北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 14℃ / 2℃ | 西南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 16℃ / 3℃ | 西风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 19℃ / 4℃ | 西南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 20℃ / 6℃ | 西北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 26℃ / 6℃ | 东南风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 20℃ / 12℃ | 西风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 10℃ | 东北风 2级 |
黄山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数良
城市天气导航